После 17-го тура
Статистика сезона
Гонка бомбардиров и ассистентов, сухие матчи вратарей и дисциплина клубов. Обновляется после каждого тура.
Топ-20
Бомбардиры
| № | Игрок | Клуб | Голы | Пасы | Матчи |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иван Дубровин | Локомотив | 10 | 0 | 17 |
| 2 | Илья Мещеряковв т.ч. 1 с пенальти | Балтика | 7 | 1 | 17 |
| 3 | Глеб Гущинв т.ч. 1 с пенальти | Динамо | 7 | 0 | 17 |
| 4 | Максим Кирилловв т.ч. 1 с пенальти | Зенит | 6 | 5 | 15 |
| 5 | Каспер Йенсен | ЦСКА | 6 | 5 | 17 |
| 6 | Олег Наумов | Зенит | 6 | 5 | 17 |
| 7 | Артём Городецкийв т.ч. 1 с пенальти | Зенит | 5 | 2 | 17 |
| 8 | Диего Морено | Зенит | 5 | 1 | 17 |
| 9 | Захар Обуховв т.ч. 1 с пенальти | Химки | 5 | 1 | 17 |
| 10 | Сергей Юрченко | Краснодар | 5 | 0 | 14 |
| 11 | Захар Панин | Оренбург | 5 | 0 | 17 |
| 12 | Данил Зубарев | Факел | 4 | 3 | 17 |
| 13 | Егор Меркуловв т.ч. 1 с пенальти | Динамо | 4 | 3 | 17 |
| 14 | Артём Цветков | Оренбург | 4 | 2 | 17 |
| 15 | Ненад Йовичв т.ч. 3 с пенальти | Крылья Советов | 4 | 2 | 17 |
| 16 | Пётр Терентьевв т.ч. 1 с пенальти | Пари НН | 4 | 2 | 17 |
| 17 | Руслан Балашов | ЦСКА | 4 | 2 | 17 |
| 18 | Арсений Гладков | Ростов | 4 | 1 | 16 |
| 19 | Игорь Терентьев | Краснодар | 4 | 1 | 17 |
| 20 | Матвей Носовв т.ч. 1 с пенальти | Урал | 4 | 1 | 17 |
Топ-20
Ассистенты
| № | Игрок | Клуб | Пасы | Голы | Матчи |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Артём Харитонов | Локомотив | 8 | 3 | 17 |
| 2 | Каспер Йенсен | ЦСКА | 5 | 6 | 17 |
| 3 | Максим Кириллов | Зенит | 5 | 6 | 15 |
| 4 | Олег Наумов | Зенит | 5 | 6 | 17 |
| 5 | Егор Ситников | ЦСКА | 5 | 3 | 15 |
| 6 | Максим Балашов | Ахмат | 4 | 3 | 17 |
| 7 | Антон Ерохин | Балтика | 4 | 0 | 13 |
| 8 | Глеб Цветков | Химки | 4 | 0 | 15 |
| 9 | Данил Зубарев | Факел | 3 | 4 | 17 |
| 10 | Егор Меркулов | Динамо | 3 | 4 | 17 |
| 11 | Диего Морено | Ростов | 3 | 2 | 17 |
| 12 | Тимур Морозов | Динамо | 3 | 2 | 12 |
| 13 | Захар Ерохин | Локомотив | 3 | 1 | 17 |
| 14 | Руслан Наумов | Зенит | 3 | 1 | 17 |
| 15 | Артём Городецкий | Зенит | 2 | 5 | 17 |
| 16 | Артём Цветков | Оренбург | 2 | 4 | 17 |
| 17 | Ненад Йович | Крылья Советов | 2 | 4 | 17 |
| 18 | Пётр Терентьев | Пари НН | 2 | 4 | 17 |
| 19 | Руслан Балашов | ЦСКА | 2 | 4 | 17 |
| 20 | Игорь Носов | Спартак | 2 | 3 | 17 |
Вратари
Сухие матчи
| № | Вратарь | Клуб | Сухие | Матчи | Пропущено |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Богдан Ушаков | Локомотив | 8 | 17 | 13 |
| 2 | Тимур Селезнёв | Спартак | 8 | 15 | 18 |
| 3 | Роман Фомичёв | Химки | 7 | 14 | 11 |
| 4 | Даниил Селезнёв | Ахмат | 7 | 14 | 12 |
| 5 | Владислав Жарков | Пари НН | 7 | 16 | 13 |
| 6 | Олег Ковалёв | Ростов | 7 | 17 | 16 |
| 7 | Драган Ристич | Балтика | 6 | 17 | 14 |
| 8 | Богдан Вьюгин | Крылья Советов | 6 | 17 | 15 |
| 9 | Илья Ковалёв | Урал | 6 | 17 | 18 |
| 10 | Дмитрий Ушаков | Оренбург | 5 | 11 | 7 |
| 11 | Дмитрий Морозов | ЦСКА | 4 | 14 | 13 |
| 12 | Захар Гладков | Динамо | 4 | 11 | 14 |
Клубы, от самых грубых
Дисциплина
| Клуб | Матчи | ЖК | КК | Фэйр-плей |
|---|---|---|---|---|
| Ахмат | 17 | 53 | 3 | 62 |
| Спартак | 17 | 46 | 4 | 58 |
| Ростов | 17 | 44 | 4 | 56 |
| Пари НН | 17 | 56 | 0 | 56 |
| Урал | 17 | 44 | 2 | 50 |
| Локомотив | 17 | 46 | 1 | 49 |
| Факел | 17 | 42 | 2 | 48 |
| Динамо | 17 | 45 | 1 | 48 |
| Крылья Советов | 17 | 43 | 1 | 46 |
| Химки | 17 | 43 | 1 | 46 |
| Краснодар | 17 | 46 | 0 | 46 |
| Балтика | 17 | 36 | 3 | 45 |
| ЦСКА | 17 | 41 | 1 | 44 |
| Зенит | 17 | 38 | 1 | 41 |
| Рубин | 17 | 34 | 2 | 40 |
| Оренбург | 17 | 32 | 2 | 38 |
Фэйр-плей счёт: жёлтая карточка — 1 балл, красная — 3. Чем меньше, тем чище игра.